En kylling består jo af andet end kød....
Derfor giver vi dig her et overblik over fordelingen mellem kyllingens kød, skind, ben og fedt.


Hel kylling
Rå vægt: | 1.290 - 2.340 g |
Kødandel: | 51-60% - gensn. ca. 58% |
Skind og fedt: | 10-16% - gensn. ca. 12% |
Ben: | 29-33% -gensn. 30% |
Kyllingelår m/ryg
Rå vægt: | 137-262 g |
Kødandel: | 41-50% - gensnca. 44% |
Skind og fedt: | 15-23% -gensn. ca. 20% |
Ben: | 32-38% - gensn. 36% |


Kyllingeoverlår
Rå vægt: | 107-181 g |
Kødandel: | 59-70% - gensn. ca. 64% |
Skind og fedt: | 13-20% - gensn ca. 18% |
Ben: | 14-24% - gensn. 18% |
Kyllingeunderlår
Rå vægt: | 100-150 g |
Kødandel: | 56-63% - gensn. ca. 60% |
Skind og fedt: | 3-10% - gensn. ca. 5% |
Ben: | 29-39% gensn. 35% |
Fordele ved Danpo kylling
... er der mange af
- Dansk kylling
- Salmonellafri
- Høj fødevaresikkerhed
- Godkendt halal
- BRC-certificeret kvalitet
- Assured Chicken Quality Programme
